2011@FALCONS@ROSTER
NO Šw”N –Ό‘O POS Šw•” og g’· ‘̏d
11 4”N @C”’ΰ_‘ε‰Ν RB ŒoΟ “Œ‹ž“s 172 70
48 4”N @VC’†‘Ί—S–η QB Œo‰c ŽOdŒ§ 170 60
51 4”N @VC”‹Œ΄@ OL/DL ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ η—tŒ§ 180 100
7 3”N ’|ΰV—Žs WR/DB ŒoΟ “Œ‹ž“s 180 70
27 3”N Ό–{—Ν‰€ WR/DB ŒoΟ “Œ‹ž“s 171 63
66 3”N μ‘Ί‘ε’n OL/LB Œ»‘γ–@Šw “Œ‹ž“s 168 75
70 3”N η—trG OL/DL ŒoΟ “Œ‹ž“s 174 78
72 3”N Άμ—§–ν OL/DL ŒoΟ “Œ‹ž“s 177 98
26 3”N Ό–{s‘Ύ˜Y RB Œo‰c –kŠC“Ή 174 61
53 2”N Šβθ„Žu OL/DL Œo‰c “Θ–ΨŒ§ 184 95
77 2”N ‰Α‰κ—T‹M OL/DL Œo‰c “Œ‹ž“s 180 116
44 2”N •‘ς–ΐL RB/DB Œ»‘γ–@Šw “Œ‹ž“s 168 74
1 2”N ¬—Ρ’q–Ύ QB/DB Œo‰c “Œ‹ž“s 175 59
9 2”N ¬—Ρ—z•½ TE/LB ŒoΟ _“ήμŒ§ 170 67
62 2”N —Ρ‘ε‹M OL/ LB ŒoΟ Šς•ŒŒ§ 166 80
71 2”N ΌŒ΄ŠC“l OL/DL/K/P ŒoΟ “Œ‹ž“s 174 94
73 2”N ΌŽR—EŽi OL/DL ŒoΟ “Œ‹ž“s 173 92
20 2”N Ξμ—S‘Ύ RB/LB Œ»‘γ–@Šw “Œ‹ž“s 168 76
57 2”N •“c@‘t OL/DL Œo‰c “Œ‹ž“s 176 90
24 ‚P”N ’†‘Ί@“ΉL WR Œ»‘γ–@Šw η—tŒ§ 180 61
6 ‚P”N “c’†@‘ε—Ί RB Œ»‘γ–@Šw ι‹ΚŒ§ 175 65
4”N ŽR‰Yˆ» MGR ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ ’·–μŒ§
3”N ‰‘ΰVŽu•Ϋ MGR Œ»‘γ–@Šw ŠβŽθŒ§
Copyright (C) 2011 TKU Falcons, All Rights Reserved