2011 SEASONGAME RESULT
エリアリーグBブロック
  明星 獨協 山梨 東科 東経 勝・負・分 順位 順列 勝点
明星大学 45○13 7●19 51○0 7●29 2-2-0 3 3 6
獨協大学 13●45 7●30 42○13 8●20 1-3-0 4 4 3
山梨大学 19○7 30○7 29○0 16●20 3-1-0 2 2 9
東京工科大学 0●51 13●42 0●29 0●41 0-4-0 5 5 0
29○7 20○8 20○16 41○0 4-0-0 1 1 12

3部入替戦
12/10 大井第2球技場 10:30〜
3部A6位−エリアB1位 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
宇都宮大学 20
13 14 27
この結果により本学が2012年から3部リーグ昇格決定



〜・〜・過去の戦績・〜・〜

2005
3部リーグAブロック
  流経 拓殖 杏林 産能 東経 亜大 勝・負・分 順位 順列 勝点
流通経済大学 7●33 27●43 29●34 27○7 34○0 2−3−0
拓殖大学 33○7 23○17 33○19 49○14 48○13 5−0−0 15
杏林大学 43○27 17●23 13●24 13○7 37○6 3−2−0
産能大学 34○29 19●33 24○13 92○35 82○0 4−1−0 12
東京経済大学 7●27 14●49 7●13 35●92 44○21 1−4−0
亜細亜大学 0●34 13●48 6●37 0●82 21●44 0−5−0

2006
3部リーグBブロック
  獨協 産能 電通 城西 東経 亜大 勝・負・分 順位 順列 勝点
獨協大学 0●42 14●20 10●21 17○8 7○0 2−3−0
産業能率大学 42○0 14○0 3●6 62○0 24○7 4−1−0 12
電気通信大学 20○14 0●14 3●21 43○7 9●16 2−3−0
城西大学 21○10 6○3 21○3 51○0 0●22 4−1−0 12
東京経済大学 8●17 0●62 7●43 0●51 0●47 0−5−0
亜細亜大学 0●7 7●24 16○9 22○0 47○0 3−2−0
※産業能率大学と城西大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※獨協大学と電気通信大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

2007
エリアリーグBブロック
東経 江戸 東外 帝平 明星 勝・負 順位 順列 勝点
東京経済大学 0●12 6●21 3●28 53○0 1−3−0
江戸川大学 12○0 10●24 3●34 34○0 2−2−0
東京外国語大学 21○6 24○10 26○13 56○0 4−0−0 12
帝京平成大学 28○3 34○3 13●26 38○0 3−1−0
明星大学 0●53 0●34 0●56 0●38 0−4−0

2008
エリアリーグBブロック
拓殖 東経 明星 芝工 勝・負・分 順位 順列 勝点
拓殖大学 23○7 46○0 56○0 3−0−0 1 1 9
東京経済大学 7●23 27○0 21○0 2−1−0 2 2 6
明星大学 0●46 0●27 15○0 1−2−0 3 3 3
芝浦工業大学 0●56 0●21 0●15 0−3−0 4 4 0

2009
エリアリーグBブロック
  獨協 東経 茨城 芝工 勝・負・分 順位 順列 勝点
獨協大学 14●48 3●13 0●43 0−3−0 4 4 0
東京経済大学 48○14 51○0 10●18 2−1−0 2 2 6
茨城大学 13○3 0●51 7●35 1−2−0 3 3 3
芝浦工業大学 43○0 18○10 35○7 3−0−0 1 1 9


2010
エリアリーグBブロック

  芝工 東経 茨城 獨協 勝・負・分 順位 順列 勝点
芝浦工業大学 12○0 33○16 34○7 3−0−0 1 1 9
東京経済大学 0●12 21○0 17●21 1−2−0 3 3 3
茨城大学 16●33 0●21 10●35 0−3−0 4 4 0
獨協大学 7●34 21○17 35○10 2−1−0 2 2 6

Copyright (C) 2005 TKU Falcons, All Rights Reserved